കമ്മറ്റികള്
💰 ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം. | വാര്ഡ് | അംഗം |
|---|---|---|
| 1 | പുതുമല (1) | രാധിക സന്തോഷ് - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 2 | ഏഴംകുളം (4) | വിജു രാധാകൃഷ്ണന് - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 3 | ഇളംഗമംഗലം (11) | സന്തോഷ് കുമാര് കെ - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 4 | കടിക (15) | അനിത വിനോദ് - വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
| 5 | ഏഴംകുളം ടൗണ് (21) | രജനി എന് - കമ്മറ്റി അംഗം |
🏗️ വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം. | വാര്ഡ് | അംഗം |
|---|---|---|
| 1 | വെള്ളപ്പാറമുരുപ്പ് (2) | കെ. പ്രസന്നകുമാര് - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 2 | കൈതപ്പറമ്പ് (8) | ജോണ്കുട്ടി ബി - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 3 | ഏനാത്ത് വടക്ക് (14) | ആതിര എം.ജെ - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 4 | കോട്ടമുകള് (18) | വിജയകുമാരി ആര് - കമ്മറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 5 | അറുകാലിക്കല് പടിഞ്ഞാറ് (19) | മോഹനന് ടി.ജി - കമ്മറ്റി അംഗം |
🤝 ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം. | വാര്ഡ് | അംഗം |
|---|---|---|
| 1 | പ്ലാന്റേഷന് മുക്ക് (5) | ബീനാ ബാബുജാന് - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 2 | ഈട്ടിമൂട് (7) | ശോഭാകുമാരി കെ - കമ്മറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 3 | കിഴക്കുപുറം (9) | കുട്ടന്പിള്ള കെ - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 4 | കളമല (10) | ഷീബാ അനി - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 5 | ഏനാത്ത് പടിഞ്ഞാറ് (13) | ബുഖാരി ഐ - കമ്മറ്റി അംഗം |
🏥🎓 ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം. | വാര്ഡ് | അംഗം |
|---|---|---|
| 1 | തൊടുവക്കാട് (3) | ബിജു ജെ - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 2 | നെടുമണ് (6) | രാജേഷ് കുമാര് ആര് - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 3 | ഏനാത്ത് ടൗണ് (12) | കര്മ്മലകുസുമം എം - കമ്മറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 4 | മാങ്കൂട്ടം (16) | ജയിന് ജോബി - കമ്മറ്റി അംഗം |
| 5 | അറുകാലിക്കല് കിഴക്ക് (20) | ലേഖാകുമാരി ടി - കമ്മറ്റി അംഗം |
📋 സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നം. | വാര്ഡ് | അംഗം |
|---|---|---|
| 1 | കുതിരമുക്ക് (17) | ഇ.എ ലത്തീഫ് - പ്രസിഡന്റ് |
| 2 | കടിക (15) | അനിത വിനോദ് - വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | കോട്ടമുകള് (18) | വിജയകുമാരി ആര് - വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 4 | ഈട്ടിമൂട് (7) | ശോഭാകുമാരി കെ - ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 5 | ഏനാത്ത് ടൗണ് (12) | കര്മ്മലകുസുമം എം - ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയര്പേഴ്സണ് |